einduitslag KvB veteranen 2022

VETERANEN 70 PLUS BLANKENBERGE 2022 (Klassement Deelnemers)
Pos Nr Naam Boot Club Gewicht lb Gewicht kg Aantal vis BP
1 4 BREEMERSCH GUIDO WINDSOR SZHC 2,720 1,235 4 1
2 14 MORREEL LUC BLUE ONE SZHC 2,240 1,020 3 1
3 8 DEHEYDER PETER ZEEDUIVEL ZKB 1,700 0,770 3 1
4 3 DIRICKX JOHN WINDSOR SZHC 2,160 0,980 3 2
5 13 THYBAERT FREDDY BLUE ONE EZV 2,000 0,910 4 2
6 10 PLATTEAU JULES ZEEDUIVEL EZV 1,100 0,500 2 2
7 6 DE MARE GABRIEL WINDSOR ZZM 2,020 0,915 3 3
8 11 KANORA ROBERT ZEEDUIVEL VTE 0,500 0,230 1 3
9 1 BRAECKMANS GUST BLUE ONE VTE 0,400 0,180 1 3
10 9 PAELINCK ANDRE WINDSOR RZC 1,360 0,620 2 4
11 2 VERMEIREN GEORGES ZEEDUIVEL ZKB 0,000 0,000 0 4
12 15 BUTSTRAEN FRANK BLUE ONE SZHC 0,000 0,000 0 4
13 5 LORIO FRANCOIS WINDSOR ZWB F

VETERANEN 60 PLUS BLANKENBERGE 2022 (Klassement Deelnemers)
Pos Nr Naam Boot Club Gewicht lb Gewicht kg Aantal vis BP (57 cm)
1 4 ABBELOOS EUGENE Young Warrior SZHC 4,329 1,965 3 1 +zeebaars 2929 lb +1400 lb
2 14 BULS WILFRIED ROOBER TBE 3,700 1,680 6 1 totaal 4.329 lb
3 8 VAN HECKE MARC GRAPPA RZC 2,700 1,225 4 1
4 3 RUYS STEFAN Young Warrior TBE 3,960 1,795 6 2
5 13 BASTIAENSEN FONNE ROOBER RZC 2,200 1,000 3 2
6 10 MACHIELS ANDRE GRAPPA EFSA 2,140 0,970 4 2
7 6 EVRARD STEFAAN Young Warrior HMS 2,580 1,170 4 3
8 11 ROSSEEL KURT ROOBER GZD 2,100 0,955 4 3
9 1 TANGHE JEAN -MARIE GRAPPA ZZM 0.900 0,410 2 3
10 9 VAN CAMP EDDY ROOBER EZV 1,800 0,820 3 4
11 2 ASPENSLAG JAN GRAPPA TBE 0.780 0,355 1 4
12 15 DESIRON DIRK ROOBER RZC 1,460 0,660 3 5
13 5 BENOEY PIERRE GRAPPA SZHC 0.620 0,280 1 5
14 7 D’HERT BENI Young Warrior RZC 0.000 0,000 0 0
14 12 VAN GASTEL HARRY Young Warrior EZV 0.000 0,000 0 0

Theo Verkennis